Featured
Slide Job Syndicate
iRacing League ID: 12863
Slide Job Syndicate (SJS) is a premier Sunday night iRacing league built around Winged 360 Sprint Cars and high-intensity dirt racing. Founded on a Cushion-Smashing, Soul-Snatching identity, SJS delivers competitive fields, structured race nights, and a fully branded championship atmosphere. Live at 7:30 EST
2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos
Live
Switch season:
League Statistics 2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos
9
Total Races
38
Active Drivers
2026
Established
06/10
Last Updated
Recent Races (6)
View All ResultsSchedule 3
| Event | Track | Status | Date / Time |
|---|---|---|---|
|
2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos
Scheduled |
Federated Auto Parts Raceway at I-55 | Upcoming |
06/15/2026
00:30 UTC |
|
2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos
Scheduled |
Williams Grove Speedway | Upcoming |
06/22/2026
00:30 UTC |
|
2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos
Scheduled |
Eldora Speedway | Upcoming |
06/29/2026
00:30 UTC |
Top Drivers
2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos — 43 drivers
Aiden W Stull
4 wins
Patrick Spangler
Avg Fin: 8.0
Teyton Sander
Avg Fin: 10.0
4
Andrew Ray
Avg Fin: 10.0
5
Tony Dominguez
Avg Fin: 14.0
6
Kevin Goodall
Avg Fin: 14.0
7
John Klimowicz Jr
Avg Fin: 13.0
7
Jeremy Smith36
Avg Fin: 17.0
9
Michael Tennyson
Avg Fin: 16.0
10
Gavin Chatham
Avg Fin: 4.0
11
Ricky Thompson3
Avg Fin: 7.0
12
Anthony Villagran
Avg Fin: 10.0
13
Parker Annis
Avg Fin: 13.0
13
Tyler Luce2
Avg Fin: 13.0
15
John Klimowicz III
Avg Fin: 17.0
16
Larry Fosler
Avg Fin: 18.0
17
Joseph Groom
Avg Fin: 18.0
18
Shane Pierson
Avg Fin: 20.0
19
Ryan Goodall2
Avg Fin: 24.0
20
Chase Townsend
Avg Fin: 3.0
21
Theodore York
Avg Fin: 10.0
22
Dean Reynolds
Avg Fin: 6.0
23
Ashton Farr
Avg Fin: 12.0
23
Jamee Gardner
Avg Fin: 8.0
25
Mike Nacke
Avg Fin: 14.0
26
Ethan Milwain
Avg Fin: 14.0
27
Jason La Violette
Avg Fin: 15.0
28
Logan Haynes
Avg Fin: 21.0
29
Mike Doc Watson
Avg Fin: 17.0
30
Levi Salsgiver
Avg Fin: 10.0
31
Nicholas Molle
Avg Fin: 21.0
32
Cory Etmund
Avg Fin: 17.0
33
Johnny E Vaughn Jr
Avg Fin: 4.0
34
Alexander Bost
Avg Fin: 5.0
35
Dane Spreckelmeyer
Avg Fin: 8.0
36
Jarrett Neese
Avg Fin: 10.0
37
Colton Brewer
Avg Fin: 21.0
38
Gary Mansberger
Avg Fin: 18.0
39
Mason G Martin
Avg Fin: 15.0
40
Tom Church Jr
Avg Fin: 18.0
41
Bryce Stone
Avg Fin: 20.0
42
Jeffrey West
Avg Fin: —
43
Brian Zagorski
Avg Fin: —
Season Standings
2026 Season 2 (Outlaw Series) Summer of Chaos — 43 drivers| Rank | Driver | Points | Wins | Starts | Avg Start | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden W Stull 4W | 438 | 4 | — | 6.0 | 1.0 | |
| 2 | Patrick Spangler | 360 | 0 | — | 11.0 | 8.0 |
| 3 | Teyton Sander | 350 | 0 | — | 8.0 | 10.0 |
| 4 | Andrew Ray | 346 | 0 | — | 19.0 | 10.0 |
| 5 | Tony Dominguez | 344 | 0 | — | 15.0 | 14.0 |
| 6 | Kevin Goodall | 327 | 0 | — | 21.0 | 14.0 |
| 7 | John Klimowicz Jr | 315 | 0 | — | 14.0 | 13.0 |
| 7 | Jeremy Smith36 | 315 | 0 | — | 12.0 | 17.0 |
| 9 | Michael Tennyson | 299 | 0 | — | 16.0 | 16.0 |
| 10 | Gavin Chatham | 292 | 0 | — | 9.0 | 4.0 |
| 11 | Ricky Thompson3 | 284 | 0 | — | 9.0 | 7.0 |
| 12 | Anthony Villagran | 271 | 0 | — | 6.0 | 10.0 |
| 13 | Parker Annis | 256 | 0 | — | 15.0 | 13.0 |
| 13 | Tyler Luce2 | 256 | 0 | — | 14.0 | 13.0 |
| 15 | John Klimowicz III | 244 | 0 | — | 19.0 | 17.0 |
| 16 | Larry Fosler | 243 | 0 | — | 12.0 | 18.0 |
| 17 | Joseph Groom | 242 | 0 | — | 18.0 | 18.0 |
| 18 | Shane Pierson | 223 | 0 | — | 19.0 | 20.0 |
| 19 | Ryan Goodall2 | 216 | 0 | — | 10.0 | 24.0 |
| 20 | Chase Townsend | 196 | 0 | — | 7.0 | 3.0 |
| 21 | Theodore York | 186 | 0 | — | 9.0 | 10.0 |
| 22 | Dean Reynolds | 181 | 0 | — | 17.0 | 6.0 |
| 23 | Ashton Farr | 176 | 0 | — | 11.0 | 12.0 |
| 23 | Jamee Gardner | 176 | 0 | — | 11.0 | 8.0 |
| 25 | Mike Nacke | 175 | 0 | — | 5.0 | 14.0 |
| 26 | Ethan Milwain | 164 | 0 | — | 15.0 | 14.0 |
| 27 | Jason La Violette | 163 | 0 | — | 7.0 | 15.0 |
| 28 | Logan Haynes | 160 | 0 | — | 6.0 | 21.0 |
| 29 | Mike Doc Watson | 159 | 0 | — | 22.0 | 17.0 |
| 30 | Levi Salsgiver | 151 | 0 | — | 2.0 | 10.0 |
| 31 | Nicholas Molle | 135 | 0 | — | 17.0 | 21.0 |
| 32 | Cory Etmund | 97 | 0 | — | 12.0 | 17.0 |
| 33 | Johnny E Vaughn Jr | 95 | 0 | — | 3.0 | 4.0 |
| 34 | Alexander Bost | 94 | 0 | — | 5.0 | 5.0 |
| 35 | Dane Spreckelmeyer | 88 | 0 | — | 6.0 | 8.0 |
| 36 | Jarrett Neese | 86 | 0 | — | 23.0 | 10.0 |
| 37 | Colton Brewer | 84 | 0 | — | 17.0 | 21.0 |
| 38 | Gary Mansberger | 82 | 0 | — | 4.0 | 18.0 |
| 39 | Mason G Martin | 81 | 0 | — | 20.0 | 15.0 |
| 40 | Tom Church Jr | 79 | 0 | — | 22.0 | 18.0 |
| 41 | Bryce Stone | 76 | 0 | — | 10.0 | 20.0 |
| 42 | Jeffrey West | 65 | 0 | — | — | — |
| 43 | Brian Zagorski | 60 | 0 | — | — | — |
Racing Gallery